Full Runs | |
---|---|
Runner | Score |
Caionintendo2 (CoSYKaSXMaA6V2) | 2399 |
a10cj (CoSYKaSXMaA6V2) | 2352 |
Noentiend0 (CoMeKaSXMaA6V2) | 2333 |
Caionintendo2 (CoMeFoSoMaA6V2) | 2214 |
LintMedalBoy (CoMeKaSXMaA6V2) | 1907 |
Individual Levels | |
---|---|
Runner | Score |
lemonade (Sector Z) | 130 |
lemonade (Corneria) | 243 |
Noentiend0 (Area 6) | 639 |
LylatR (Titania) | 296 |
dsx__ (Area 6) | 607 |
Single-Life Runs | |
---|---|
Runner | Score |
Caionintendo2 (CoSYKaSXMaA6V2) | 2399 |
a10cj (CoSYKaSXMaA6V2) | 2352 |
Noentiend0 (CoMeKaSXMaA6V2) | 2333 |
Caionintendo2 (CoMeFoSoMaA6V2) | 2214 |
LintMedalBoy (CoMeKaSXMaA6V2) | 1907 |