Full Runs | |
---|---|
Runner | Score |
wordsayer19 (CoSYKaSXSZA6V2) | 2038 |
Rakanai (CoSYKaSXSZA6V2) | 1950 |
safety_man (CoSYKaSXSZA6V2) | 2347 |
a10cj (CoSYKaSXSZA6V2) | 2165 |
a10cj (CoSYKaSXSZA6V2) | 2086 |
Individual Levels | |
---|---|
Runner | Score |
LylatR (Titania) | 296 |
dsx__ (Area 6) | 607 |
safety_man (Macbeth) | 400 |
safety_man (Sector X) | 405 |
Caionintendo2 (Zoness) | 507 |
Single-Life Runs | |
---|---|
Runner | Score |
wordsayer19 (CoSYKaSXSZA6V2) | 2038 |
Rakanai (CoSYKaSXSZA6V2) | 1950 |
safety_man (CoSYKaSXSZA6V2) | 2347 |
a10cj (CoSYKaSXSZA6V2) | 2165 |
a10cj (CoSYKaSXSZA6V2) | 2086 |